Yemeklerin kalorileri
Türk, Akdeniz ve dünya mutfaklarından yemeklerin porsiyon başına kalori ve makro değerleri.
460 kcal · 28 g protein
Menemen (beyaz peynirli)
560 kcal · 26 g protein
Mantı
430 kcal · 20 g protein
Lahmacun
250 kcal · 13 g protein
Mercimek çorbası
460 kcal · 20 g protein
Karnıyarık
720 kcal · 40 g protein
İskender
620 kcal · 36 g protein
Adana kebap
560 kcal · 38 g protein
Tavuk döner dürüm
410 kcal · 22 g protein
Poşe yumurtalı avokado tost
480 kcal · 38 g protein
Tavuklu Sezar salata
540 kcal · 34 g protein
Poke bowl
620 kcal · 32 g protein
Bolonez soslu spagetti
Sporty kataloğundaki tüm yemekler
| Yemek | kcal | Protein | Karbonhidrat | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Adana Kebap | 620 | 36 g | 40 g | 34 g |
| Antrikot Bowl | 620 | 42 g | 50 g | 27 g |
| Avokadolu Smoothie | 280 | 8 g | 30 g | 15 g |
| Avokadolu Ton Balıklı Salata | 420 | 32 g | 14 g | 27 g |
| Açaí Bowl | 380 | 7 g | 64 g | 12 g |
| Babagannuş | 180 | 4 g | 12 g | 14 g |
| Ballı Hardallı Çıtır Tavuk Bowl | 590 | 40 g | 58 g | 20 g |
| Barbunya Pilaki | 260 | 11 g | 34 g | 9 g |
| Beef Stroganoff | 560 | 36 g | 40 g | 28 g |
| Biber Dolması | 380 | 18 g | 40 g | 16 g |
| Bibimbap | 560 | 28 g | 72 g | 18 g |
| Bol Proteinli Vegan Salata | 420 | 20 g | 44 g | 18 g |
| Bolonez Soslu Spagetti | 620 | 32 g | 74 g | 20 g |
| Brokoli Çorbası | 210 | 8 g | 20 g | 11 g |
| Bruschetta | 260 | 6 g | 34 g | 11 g |
| Bulgogi | 520 | 38 g | 40 g | 22 g |
| Bulgur Pilavı | 290 | 8 g | 50 g | 7 g |
| Burrito | 650 | 34 g | 74 g | 22 g |
| Cacık | 120 | 7 g | 8 g | 7 g |
| Caprese Salata | 320 | 16 g | 8 g | 25 g |
| Ceviche | 220 | 26 g | 12 g | 7 g |
| Chia Puding | 300 | 9 g | 30 g | 16 g |
| Chili Con Carne | 480 | 34 g | 38 g | 20 g |
| Club Sandviç | 560 | 34 g | 44 g | 26 g |
| Coleslaw | 180 | 2 g | 14 g | 13 g |
| Domates Çorbası | 200 | 5 g | 24 g | 10 g |
| Enchilada | 580 | 32 g | 52 g | 26 g |
| Et Sote | 420 | 40 g | 12 g | 24 g |
| Etli Kuru Fasulye | 450 | 28 g | 50 g | 15 g |
| Etli Nohut | 470 | 30 g | 46 g | 18 g |
| Ev Yapımı Protein Bar | 220 | 10 g | 24 g | 9 g |
| Ezogelin Çorbası | 260 | 11 g | 42 g | 6 g |
| Falafel | 420 | 15 g | 40 g | 22 g |
| Fattuş Salatası | 280 | 6 g | 32 g | 14 g |
| French Toast | 420 | 16 g | 52 g | 16 g |
| Fırında Sebze | 240 | 6 g | 30 g | 12 g |
| Fırında somon ve tatlı patates | 540 | 44 g | 42 g | 20 g |
| Fırında Tavuk | 480 | 46 g | 18 g | 24 g |
| Fırında Çipura | 400 | 42 g | 12 g | 20 g |
| Gavurdağı Salatası | 260 | 5 g | 13 g | 21 g |
| Gazpacho | 170 | 3 g | 16 g | 11 g |
| Gnocchi | 480 | 12 g | 72 g | 15 g |
| Green Curry Tavuk | 560 | 36 g | 46 g | 26 g |
| Guacamole | 240 | 3 g | 13 g | 21 g |
| Gulaş | 450 | 34 g | 32 g | 20 g |
| Gyoza | 380 | 18 g | 42 g | 15 g |
| Güveç | 460 | 34 g | 22 g | 26 g |
| Hamburger | 640 | 34 g | 46 g | 34 g |
| Hamsi Tava | 420 | 30 g | 16 g | 26 g |
| Humus ve çiğ sebzeler | 260 | 11 g | 34 g | 10 g |
| Hünkar Beğendi | 610 | 36 g | 26 g | 40 g |
| Ispanaklı Omlet | 300 | 21 g | 6 g | 21 g |
| Izgara balık ve sebze | 450 | 48 g | 24 g | 18 g |
| Izgara dana antrikot ve kuşkonmaz | 580 | 54 g | 10 g | 34 g |
| Izgara köfte, fırın patates ve piyaz | 590 | 46 g | 48 g | 22 g |
| Izgara Somon | 460 | 40 g | 6 g | 30 g |
| Izgara tavuk, bulgur ve cacık | 640 | 58 g | 62 g | 18 g |
| İmam Bayıldı | 320 | 5 g | 26 g | 23 g |
| İskender | 720 | 40 g | 48 g | 40 g |
| Karides Güveç | 380 | 30 g | 10 g | 24 g |
| Karidesli Makarna | 560 | 30 g | 70 g | 17 g |
| Karidesli Noodle | 500 | 28 g | 64 g | 14 g |
| Karnıyarık | 460 | 20 g | 24 g | 32 g |
| Krep | 360 | 12 g | 46 g | 14 g |
| Kumpir | 620 | 18 g | 76 g | 28 g |
| Kuzu İncik | 560 | 50 g | 12 g | 34 g |
| Kuzu Tandır | 520 | 44 g | 4 g | 37 g |
| Köri Soslu Karnabahar | 290 | 9 g | 30 g | 16 g |
| Köri Soslu Tavuk | 520 | 44 g | 48 g | 16 g |
| Kısır | 340 | 8 g | 52 g | 12 g |
| Lahmacun | 430 | 20 g | 56 g | 14 g |
| Lazanya | 620 | 32 g | 52 g | 30 g |
| Lor peynirli ve cevizli meyve kasesi | 280 | 26 g | 22 g | 8 g |
| Mac and Cheese | 620 | 24 g | 64 g | 29 g |
| Mantar Soslu Biftek | 560 | 46 g | 8 g | 38 g |
| Mantarlı Risotto | 480 | 12 g | 66 g | 17 g |
| Mantı | 560 | 26 g | 64 g | 22 g |
| Margarita Pizza | 560 | 23 g | 72 g | 20 g |
| Menemen ve beyaz peynir | 460 | 28 g | 24 g | 28 g |
| Mercimek Köftesi | 340 | 13 g | 56 g | 8 g |
| Mercimek Salatası | 320 | 16 g | 42 g | 9 g |
| Mercimek Çorbası | 250 | 13 g | 38 g | 6 g |
| Mercimek çorbası ve bulgur salatası | 510 | 24 g | 82 g | 10 g |
| Midye Dolma | 300 | 14 g | 38 g | 10 g |
| Minestrone Çorbası | 260 | 10 g | 42 g | 6 g |
| Muhammara | 260 | 5 g | 18 g | 19 g |
| Mücver | 300 | 12 g | 22 g | 18 g |
| Niçoise Salatası | 430 | 30 g | 24 g | 24 g |
| Nohut Yemeği | 360 | 16 g | 52 g | 10 g |
| Nohutlu Akdeniz salatası | 430 | 19 g | 58 g | 14 g |
| Onigiri | 280 | 10 g | 54 g | 3 g |
| Paella | 560 | 32 g | 66 g | 17 g |
| Pankek | 450 | 13 g | 62 g | 16 g |
| Patates Salatası | 300 | 5 g | 42 g | 13 g |
| Patlıcan Musakka | 480 | 22 g | 24 g | 33 g |
| Pesto Soslu Makarna | 560 | 17 g | 68 g | 25 g |
| Piyaz | 330 | 14 g | 40 g | 12 g |
| Poke Bowl | 540 | 34 g | 60 g | 18 g |
| Poşe yumurtalı avokado tost | 410 | 22 g | 32 g | 20 g |
| Protein Burger | 480 | 40 g | 40 g | 16 g |
| Protein Deposu Salata | 460 | 34 g | 30 g | 22 g |
| Protein Milkshake | 300 | 30 g | 30 g | 6 g |
| Protein Pankek | 380 | 30 g | 40 g | 10 g |
| Protein Wrap | 450 | 36 g | 40 g | 14 g |
| Quesadilla | 520 | 28 g | 40 g | 27 g |
| Ramen | 560 | 30 g | 66 g | 18 g |
| Ratatouille | 220 | 5 g | 26 g | 12 g |
| Sebzeli Frittata | 340 | 22 g | 10 g | 23 g |
| Sebzeli Noodle | 450 | 14 g | 70 g | 13 g |
| Sebzeli Omlet | 320 | 22 g | 10 g | 21 g |
| Sebzeli tofu sote | 420 | 32 g | 34 g | 20 g |
| Sigara Böreği | 380 | 13 g | 32 g | 22 g |
| Smoothie Bowl | 340 | 9 g | 62 g | 7 g |
| Spring Roll | 320 | 9 g | 38 g | 15 g |
| Sucuklu Yumurta | 450 | 24 g | 3 g | 38 g |
| Suşi | 420 | 18 g | 70 g | 7 g |
| Tabule | 240 | 6 g | 30 g | 11 g |
| Tavuk Burger | 540 | 36 g | 48 g | 22 g |
| Tavuk Döner | 560 | 38 g | 50 g | 22 g |
| Tavuk Fajita | 460 | 38 g | 36 g | 18 g |
| Tavuk Haşlama | 340 | 40 g | 14 g | 13 g |
| Tavuk Sote | 380 | 40 g | 14 g | 18 g |
| Tavuk Wrap | 480 | 34 g | 46 g | 16 g |
| Tavuk Çorbası | 260 | 22 g | 24 g | 8 g |
| Tavuk Şiş | 380 | 46 g | 8 g | 18 g |
| Tavuklu Dumpling | 400 | 24 g | 44 g | 14 g |
| Tavuklu kinoa ve sebze kasesi | 520 | 50 g | 45 g | 14 g |
| Tavuklu Pad Thai | 580 | 32 g | 66 g | 20 g |
| Tavuklu Pilav | 520 | 34 g | 64 g | 13 g |
| Tavuklu Salata | 380 | 36 g | 14 g | 20 g |
| Tavuklu Sezar Salata | 480 | 38 g | 18 g | 28 g |
| Tavuklu Taco | 480 | 32 g | 42 g | 20 g |
| Teriyaki Köfte Bowl | 610 | 34 g | 66 g | 22 g |
| Teriyaki Soslu Somon | 520 | 38 g | 36 g | 24 g |
| Teriyaki Soslu Tavuk | 520 | 42 g | 54 g | 14 g |
| Tikka Masala Soslu Tavuk | 580 | 42 g | 50 g | 22 g |
| Tofu ve Brokolili Pilav | 460 | 22 g | 60 g | 15 g |
| Tom Yum Goong | 230 | 24 g | 14 g | 9 g |
| Ton Balıklı Makarna | 540 | 32 g | 70 g | 14 g |
| Ton balıklı salata ve yoğurt | 480 | 52 g | 28 g | 18 g |
| Türlü | 260 | 6 g | 30 g | 13 g |
| Waffle | 430 | 11 g | 55 g | 18 g |
| Yayla Çorbası | 220 | 9 g | 28 g | 8 g |
| Yoğurt ve meyve | 230 | 16 g | 32 g | 5 g |
| Yoğurtlu Ev Yapımı Granola | 420 | 14 g | 52 g | 18 g |
| Yulaf, yoğurt ve meyve | 390 | 22 g | 58 g | 9 g |
| Yunan Salatası | 290 | 9 g | 13 g | 23 g |
| Zeytinyağlı Enginar | 230 | 6 g | 26 g | 12 g |
| Zeytinyağlı Taze Fasulye | 210 | 5 g | 24 g | 11 g |
| Zeytinyağlı Yaprak Sarma | 300 | 5 g | 42 g | 13 g |
| Çoban Salata | 160 | 3 g | 14 g | 11 g |
| Çılbır | 380 | 20 g | 8 g | 30 g |
Değerler, listelenen malzemeler için USDA FoodData Central verilerinden hesaplanan Sporty kataloğu porsiyon tahminleridir. Gerçek değerler tarife, yağa ve porsiyona göre değişir.